Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 9241 | DICKENS, Charles | A Christmas carol | 1990 | 3/3 | |
| 6636 | BERCE, Sonja | A collection of functional dialogues | 1986 | 1/1 | |
| 14099 | Guide to English literature | A Guide to English literature | 1956 | 1/1 | |
| 6630 | THOMSON, A. J. | A practical English grammar | 1986 | 3/3 | |
| 12448 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? | 2007 | 1/1 | |
| 11193 | DOOLEY, Jenny | A TRIP to the Rainforest | 2002 | 3/3 | |
| 6642 | WIATR, Jerzy Y. | A Turning Point for Poland | 1989 | 1/1 | |
| 5200 | McBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 5/6 | |
| 13643 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 1/1 | |
| 1748 | ANCIFEROV,N. | A. J. Hercen | 1950 | 1/1 | |
| 5938 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 1/1 | |
| 6501 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 6/6 | |
| 8037 | ABC 1 | 1999 | 10/10 | ||
| 8205 | ABC 1 | 1999 | 2/2 | ||
| 10944 | ABC 1 | 1999 | 3/4 | ||
| 13302 | ABC 1 | 1999 [i. e. 2004] | 2/2 | ||
| 9749 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2002 | 1/1 | |
| 13259 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008-<2009> | 5/9 | |
| 8816 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Berilo | 1999 | 1/1 | |
| 8817 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek | 1999 | 2/3 | |
| 9189 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek | 1999 | 4/4 | |
| 9694 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek | 1999 | 1/1 | |
| 8738 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 17/17 | |
| 9739 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/0 | |
| 9745 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/1 | |
| 9750 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 2/2 | |
| 11813 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/1 | |
| 9696 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 3/3 | |
| 9697 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 2/2 | |
| 9250 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Priročnik za učitelje | 2001 | 2/2 | | |
| 10318 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 2/2 | |
| 8765 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 0/0 | |
| 9166 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 9193 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 4/4 | |
| 9681 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 9699 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 0/0 | |
| 10298 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 2/2 | |
| 975 | GERLIČ,I. | ABC elektrotehnike | 1987 | 1/1 | |
| 6041 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 1/1 | |
| 872 | KOSANOVIĆ,D. | ABC filmske proizvodnje | 1976 | 1/1 | |
| 6332 | KOSHOFER, Gert | ABC fotografije | 1990 | 1/1 | |
| 1916 | ABC masaže | 1990 | 1/1 | ||
| 1457 | STROJIN,Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 2268 | NIKLSBACHER,N. | ABC ročnega pletenja | 1956 | 1/1 | |
| 5937 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo - poslušamo, pišemo - beremo | 1996 | 0/0 | |
| 562 | LOBNIK, Andrej | ABCD vprašanja iz fizike | 1994 | 1/1 | |
| 3589 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 2/2 | |
| 5086 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 5/5 | |
| 7880 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1999 | 1/1 | |
| 1346 | POVŽ,M. | Abeceda narave | 1983 | 9/9 | |
| 240 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 1/1 | |
| 7789 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa | 1999 | 1/1 | |
| 12530 | SIVEC, Ivan | Abeceda se potepa | 2007 | 0/1 | |
| 253 | DETELA,Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/1 | |
| 5658 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 1/1 | |
| 9383 | KREMPL, Urša | Abecedna stavnica | 2002 | 4/4 | |
| 2399 | MARINKOVIĆ,A. | Abecednik za telesno vzgojo | 1970 | 6/6 | |
| 6286 | MARINKOVIĆ, Aleksander | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razredne osnovne šole | 1970 | 6/6 | |
| 12206 | BEVC, Cvetka | Abecednik zaljubljene krastače | 2007 | 1/1 | |
| 12796 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 0/1 | |
| 10885 | JERIČ, Irenej | About Ray | 2004 | 1/1 | |
| 7372 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1998 | 1/1 | |
| 7307 | FRANCO, Luigi | Absolutizem ; Napoleonova doba | 1998 | 1/1 | |
| 11609 | BREZINA, Thomas | Abu | 2003 | 1/1 | |
| 6674 | COLES, Michael | Access to English. Starting out | 1989 | 1/1 | |
| 11186 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 12744 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 13526 | PIRC, Tomo | Adela Uš | 2009 | 1/1 | |
| 13221 | PIRC, Tomo | Adela Uš gre na morje | 2009 | 1/2 | |
| 13406 | PIRC, Tomo | Adela Uš in električni pastir | 2009 | 1/1 | |
| 13220 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 2/2 | |
| 11405 | PETIGNY, Aline de | Adijo, duda! | 2005 | 1/1 | |
| 8849 | ŠULER, Aleš | Adobe Photoshop 6.0 | 2001 | 1/1 | |
![]() | 13790 | AEKSANDER | 2000 | 1/1 | |
| 1136 | BANIĆ,H. | Aerobika za vsakogar | 1985 | 1/1 | |
| 5380 | AFANTI: ujgurske ljudske zgodbe | 1985 | 1/1 | ||
| 8457 | GERNGROSS, Guenter | African adventure | 1999 | 4/4 | |
| 1832 | MEDVED,J. | Afrika | 1978 | 2/2 | |
| 7838 | FRISCHMUTH, Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
| 2921 | AFRIKA < Projekcijsko gradivo > | 1995 | 1/1 | ||
| 2247 | TROVELL,M. | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 6307 | TROVELL, Margaret & Hans Nevermann | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 262 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 12609 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 3132 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 3/3 | ||
| 4377 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 3/3 | |
| 10496 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Po sledeh rdečega dežnika | 2004 | 0/0 | |
| 10500 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Pozejdonov povratek | 2004 | 1/1 | |
| 12205 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Zaljubljeni detektiv | 2006 | 1/1 | |
| 8633 | AGENDA 21 za Slovenijo | 1995 | 1/1 | ||
| 8632 | KEATING, Michael | Agenda za spremembo s Srečanja na vrhu | 1995 | 1/1 | |
| 4154 | KERSNIK, Janko | Agitator | 1965 | 3/3 | |
| 1351 | REDL,F. | Agresiven otrok | 0000 | 1/1 | |
| 11155 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 12443 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
| 8149 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 2000 | 1/2 | |
| 2638 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1992 | 1/1 | |
| 6171 | AIDS. Pogovarjajmo se | 1997 | 1/1 | ||
| 5092 | JAKOPIN, Gitica | Ajataj | 1984 | 11/11 | |
| 5481 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 5/5 | |
| 11954 | REBA, Matea | Ajatutaja | 2006 | 1/1 | |
| 3898 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 3/3 | |
| 11314 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 7200 | O?BRIEN, John | Akcija vključevanja | 1997 | 1/1 | |
| 6777 | FERENC, Tone | Akcije organizacije Tigr v Avstriji in Italiji spomladi 1940 | 1977 | 1/1 | |
| 6278 | AKCIJSKO raziskovanje v vzgoji in izobraževanju | 1990 | 0/0 | ||
| 8118 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 3/3 | |
| 840 | PREK,S. | Akordi | 1989 | 2/2 | |
| 949 | VUKOSAVLJEVIĆ,Ž. | Akordi i hvatovi na gitari | 1985 | 1/1 | |
| 1087 | BUDJA,P. | Akrobatika | 1981 | 1/1 | |
| 116 | Novak,D. | Akrobatika na razredni stopnji | 1993 | 1/1 | |
| 817 | KALČIČ,B. | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 8200 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije | 1997 | 1/1 | |
| 7997 | POLAK, Alenka | Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela | 1999 | 4/4 | |
| 8139 | POLAK, Alenka | Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela | 1999 | 1/1 | |
| 8198 | POLAK, Alenka | Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela | 1999 | 2/2 | |
| 7818 | Akvarel OŠ Dolenjske Toplice | 1990 | 1/1 | ||
| 7080 | MAITRE-ALLAIN, Thierry | Akvarij | 1997 | 1/1 | |
![]() | 5270 | ALADDIN | 1996 | 2/2 | |
| 8797 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 3/3 | ||
| 7477 | BERISHAJ, Nikolle | Albansko-slovenski in slovensko-albanski slovar = Fjalor shqip-sllovenisht dhe sllovenisht-shqip | 1989 | 1/1 | |
| 9313 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 12476 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 1/1 | |
| 5594 | KIERKEGAARD, Ole Lund | Albert in Veliki Kazimir | 1977 | 4/4 | |
| 11466 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 6608 | ALBUM slovenskih književnikov | 0019 | 1/1 | ||
| 12082 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 2/2 | ||
| 4990 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 8/8 | |
| 11874 | KANIŽAJ, Pajo | Album živali 1 | 2006 | 0/1 | |
| 11875 | KANIŽAJ, Pajo | Album živali 2 | 2006 | 1/2 | |
| 7800 | POHLEN, Jože | Aleja: moja prva števila | 0000 | 1/1 | |
| 7799 | POHLEN, Jože | Aleja:liki in barve | 0000 | 1/1 | |
| 4007 | DUNAEVSKI, Aleksandr | Aleksa Dundić | 1962 | 3/3 | |
| 9545 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Amonove sipine | 2003 | 1/1 | |
| 9519 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Sin sanj | 2003 | 1/1 | |
| 5175 | ALENČICA, sestrica Gregčeva: slovenska ljudska pesem | 1973 | 3/3 | ||
| 9276 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 2/2 | |
| 6415 | ČERNELČ, Draga | Alergija in alergijske bolezni v otroški dobi | 1971 | 1/1 | |
| 5391 | KRAIGHER, Nada | Aleš se potepa | 1979 | 4/4 | |
| 4543 | KOZAK, Juš | Aleš: portret | 1953 | 1/1 | |
| 11966 | BAŠKOVIČ, Matjaž | Aletheia | 1999 | 0/0 | |
| 3374 | SANCHEZ, R. | Alfanhui | 1989 | 2/2 | |
| 6927 | PIZANTE, Raymond | Ali and his camera | 1994 | 3/3 | |
| 9495 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 1/1 | |
| 7129 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? | 1997 | 1/1 | |
| 12438 | ALI je kaj trden most | 2006 | 2/2 | ||
| 8164 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 2/2 | |
| 9491 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/2 | |
| 7396 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
| 7435 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 0/1 | |
| 8696 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
| 9268 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 2002 | 0/1 | |
| 8204 | ALI slišiš - ali vidiš ? Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 2/2 | ||
| 9252 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? | 1999 | 2/2 | |
| 8778 | ALI slišiš - ali vidiš? Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 2/2 | ||
| 3620 | KOLAR, Slavko | Ali smo ali nismo | 1974 | 3/3 | |
| 937 | PUHAR,H. | Ali smo starši res odpovedali | 1985 | 1/1 | |
| 6260 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1967 | 1/1 | |
| 13446 | LEWIS, Paeony | Ali sva najboljša prijatelja? | 2009 | 0/1 | |
| 8526 | RECHEIS, Kathe | Ali veš, da drevesa govorijo | 1996 | 1/1 | |
| 3679 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 4/4 | |
| 13534 | PETRLIK-HUSEINOVIĆ, Andrea | Alica v čudežni deželi | 2009 | 1/1 | |
| 774 | SMULLYAN,R. | Alica v deželi ugank | 1989 | 3/3 | |
| 5487 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1989 | 5/5 | |
| 13559 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 2/2 | |
| 3664 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 3883 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi in V ogledalu | 1990 | 0/2 | |
| 11170 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki | 2005 | 1/1 | ||
| 7254 | REPAR, Primož | Alkimija srčnega utripa | 1998 | 1/1 | |
| 7444 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1998 | 2/2 | |
| 12186 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
| 8026 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 3/3 | |
| 11171 | ALKOHOLI in fenoli, množina snovi | 2005 | 1/1 | ||
| 10517 | SEVER, Mojca | Almanah EU s spletnimi povezavami | 2004 | 2/2 | |
| 1508 | ZADRAVEC,F. | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
| 3432 | ZADRAVEC, Franc | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
| 1521 | HEGI,G. | Alpska flora | 1980 | 1/1 | |
| 1064 | ALPSKA in Predalpska Slovenija | 1995 | 1/1 | ||
| 17 | Alpske rastline | 1993 | 1/1 | ||
| 9288 | PRAPROTNIK, Nada | Alpski botanični vrt Juliana v Trenti | 1997 | 1/1 | |
| 7431 | PEROCI, Ela | Amalija in Amalija | 1998 | 4/4 | |
| 10433 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 194 | AMARU | 1993 | 2/2 | ||
| 6929 | AMOS, Eduardo | Amazon rally | 1996 | 3/3 | |
| 4832 | KERMAVNAR, Alojz | Ambulanta e preko 4g | 1975 | 1/1 | |
| 1822 | ILEŠIČ,S. | Amerika | 1952 | 1/1 | |
| 4811 | PEČJAK, Vid | Ameriške razglednice | 1970 | 1/1 | |
| 1436 | HABJAN,B. | Amortizacija in revalorizacija osnovnih sredstev | 1982 | 1/1 | |
| 13521 | OSTROWICKA, Beata | Ampak jaz tako hočem! | 2008 | 1/1 | |
| 3183 | AMURSKE pravljice | 1991 | 2/2 | ||
| 8837 | KAYE, Marilyn | Amy številka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 4620 | TOLSTOJ, Aleksej Konstantinovič | Ana Karenina | 1966 | 1/1 | |
| 7651 | HAENEL, Wolfram | Ana Nas se maščuje | 1999 | 1/1 | |
| 9386 | MONTGOMERY, L. M. | Ana z Zelene domačije | 1998 | 1/1 | |
| 1199 | UŠAJ,A. | Anaerobne laktatne kapacitete | 1985 | 1/1 | |
| 265 | LOWRY,Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 1/2 | |
| 9061 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 2002 | 0/1 | |
| 1826 | VLAH,R. | Anatolska obala | 1965 | 1/1 | |
| 2102 | ANATOMIJA človeka | 1972 | 2/2 | ||
| 2100 | ANATOMIJA živali | 1972 | 1/1 | ||
| 9245 | ANATOMSKI atlas | 2000 | 1/1 | ||
| 9075 | MUELLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 5445 | DRUON, Maurice | Anček z zlatimi prsti | 1969 | 1/1 | |
| 4144 | MLAKAR, Nežka | Anči | 1979 | 2/2 | |
| 3111 | ANDERSEN,H. C. | Andersenove pravljice | 1975 | 1/1 | |
| 3072 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1984 | 19/26 | |
| 5346 | KOVAČ, Polona | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 3/3 | |
| 8690 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 1/1 | |
| 11199 | KAYE, Marilyn | Andyjeva zgodba | 2005 | 1/1 | |
| 13618 | BRADFORD, Barbara Taylor | Angel | 1996 | 1/1 | |
| 679 | MAYER _ Skumanz, Lene | Angel za božično drevo | 1994 | 1/1 | |
| 9353 | FOREMAN, Michael | Angelca in skrinja časa | 1997 | 1/1 | |
| 8622 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 10186 | HOLABIRD, Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
| 10430 | HOLABIRD, Katharine | Angelina dobi sestrico | 2004 | 1/1 | |
| 10429 | HOLABIRD, Katharine | Angelina drsa | 2004 | 1/1 | |
| 11136 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Henrik | 2005 | 1/1 | |
| 11137 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 0/0 | |
| 10185 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 1/1 | |
| 7221 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 9954 | ANGLEŠČINA - prenovi na pot | 2000 | 1/1 | ||
| 12258 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 2/2 | |
| 12388 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 1/1 | |
| 8432 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 1999 | 2/2 | |
| 8044 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko 1: priročnik za angleški jezik za osnovnošolce v 5. in 6. razredu | 1999 | 1/1 | |
| 6638 | KUNAVER, Dušica | Angleščina za vsakdanjo rabo | 1991 | 1/1 | |
| 11288 | ARMITAGE-AMATO, Rachel | Angleščina. Poslovni stiki | 2005 | 1/1 | |
| 7823 | ANGLEŠČINA: program za utrjevanje jezika | 0000 | 11/11 | ||
| 8152 | LAWRENCE, Susan | Angleška slovnica | 2000 | 1/1 | |
| 8585 | KUNAVER, Dušica | Angleška slovnica 0 englis grammar | 1992 | 1/1 | |
| 5756 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1997 | 1/1 | |
| 9913 | MADONNA | Angleške rožice | 2003 | 1/1 | |
![]() | 14097 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleški časi za osnovno šolo | 2011 | 1/1 |
| 4219 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new. Delovni zvezek | 1996 | 1/1 | |
| 6564 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - New. Priročnik za učitelje | 1997 | 1/1 | |
| 4045 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new. Učbenik | 1996 | 4/4 | |
| 7574 | King - Videtič, L. | Angleški jezik 2 - Touchstone 2 | 1999 | 2/2 | |
| 7273 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 1998 | 1/1 | |
| 6526 | KING- Videnitič, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. | 1996 | 4/4 | |
| 4026 | KING - Videtič, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Delovni zvezek | 1996 | 1/1 | |
| 7603 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 4/4 | |
| 7664 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 3 | 1995 | 2/2 | |
| 6527 | KING - Videtič, Lori | Angleški jezik 3 = Touchstone 3 | 1993 | 2/2 | |
| 4029 | KING - Videtič, Lori | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Delovni zvezek | 1996 | 4/4 | |
| 7604 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 2/2 | |
| 8882 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Teacher?s book | 1995 | 1/1 | |
| 4028 | KING _ Videtič, Lori | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Učbenik | 1996 | 2/2 | |
| 1022 | VIDETIČ, King Lori | Angleški jezik 4 | 1994 | 1/1 | |
| 1023 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 | 1994 | 2/2 | |
| 6528 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 = Touchstone 4 | 1994 | 4/4 | |
| 9188 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Delovni zvezek | 1996 | 2/2 | |
| 7605 | SKELA, Janez | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 1/1 | |
| 8480 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Teacher?s book | 1995 | 2/2 | |
| 8106 | SKELA, Janez | Angleški jezik 4 = Touchstone 4.Rešitve vaj iz učbenike in delovnega zvezka | 1998 | 1/1 | |
| 4027 | KING - Videtič, Lori | Angleški jezik2 = Touchstone 2. Delovni zvezek | 1996 | 1/1 | |
| 1698 | KOMAC,D. | Angleško - slovenski in slovensko - angleški slovar | 1979 | 20/20 | |
| 8513 | ANGLEŠKO - slovenski slovar Bridge | 2000 | 1/1 | ||
| 5758 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski, slovensko-angleški slovar = English-Slovene, Slovene-English dictionary | 1996 | 10/10 | |
| 8768 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 5/5 | |
| 13164 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2008 | 12/13 | |
| 9419 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 4/6 | |
| 8769 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 5/5 | |
| 10387 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 0/1 | |
| 11279 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 0/1 | |
| 12216 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 1/1 | |
| 9060 | MUCK, Desa | Anica in športni dan | 2002 | 2/4 | |
| 10513 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 2/2 | |
| 9786 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 0/1 | |
| 8955 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 0/2 | |
| 9466 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 1/1 | |
| 5729 | JAKOPIN, Gitica | Anina uspavanka | 1985 | 9/9 | |
| 11801 | DOOLEY, Jenny | Anna & the dolphin | 2004 | 4/4 | |
| 8715 | ANOREKSIJA - v boju z lastnim telesom | 2000 | 1/1 | ||
| 7042 | FERFILA, Bogomil | Antarktika | 1997 | 1/1 | |
| 7076 | GROŠELJ, Viki | Antarktika | 1997 | 2/2 | |
| 3489 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1979 | 3/3 | |
| 3491 | SOPHOCLES | Antigona ; | 1987 | 2/2 | |
| 3975 | SOPHOCLES | Antigona; Kralj Ojdipus | 1987 | 1/1 | |
| 4840 | ANTOLOGIJA alžirske književnosti | 1964 | 1/1 | ||
| 5514 | ANTOLOGIJA alžirske književnosti: izbor poezije in proze | 1964 | 1/1 | ||
| 10776 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic | 2004 | 1/1 | ||
| 11452 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic 2 | 2004 | 1/1 | ||
| 6595 | ANTOLOGIJA svetovne književnosti | 1977 | 2/2 | ||
| 3420 | BORŠNIK, Marja | Anton Aškerc | 1981 | 1/1 | |
| 4069 | TRŠAR, Marijan | Anton Ažbe | 1991 | 1/1 | |
| 10702 | ŠERBELJ, Ferdinand | Anton Cebej | 1991 | 1/1 | |
| 10695 | KARINGER, Anton | Anton Karinger | 1984 | 1/1 | |
| 701 | BISTER,F. | Anton Korošec | 1992 | 1/1 | |
| 978 | CVETKO,D. | Anton Lajovic | 1987 | 1/1 | |
| 3412 | CVETKO, Dragotin | Anton Lajovic | 1987 | 2/2 | |
| 3881 | ZAVRNIK, Braco | Anton Martin Slomšek | 1990 | 1/1 | |
| 1750 | ERMILOV,V. | Anton Pavlovič Čehov | 1947 | 1/1 | |
| 2364 | KALAN,F. | Anton Tomaž Linhart | 1979 | 1/1 | |
| 3409 | KALAN, Filip | Anton Tomaž Linhart | 1979 | 1/1 | |
| 3560 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 4/4 | |
| 11857 | KOENNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 1/1 | |
| 124 | Bravničar,M. | Antropometrija | 1993 | 1/1 | |
| 12466 | ABEDI, Isabel | Aplavz za Lolo! | 2007 | 1/1 | |
| 10465 | ANASTASIO, Dina | Apollo 13 | 1995 | 4/4 | |
| 4325 | PLATON | Apologija Kriton | 1967 | 1/1 | |
| 5800 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 7/7 | ||
| 2160 | Jeglič,C. | Arboretum - Volčji potok | 1956 | 1/1 | |
| 5147 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 2/2 | |
| 5544 | RODE, Jože | Argonavtki | 1997 | 1/1 | |
| 9053 | MOLONEY, N. | Arheologija | 2001 | 1/1 | |
| 12426 | MOLONEY, Norah | Arheologija | 2001 | 1/1 | |
| 11841 | DEVEREUX, Paul | Arheologija | 2006 | 2/2 | |
| 9312 | LIU, Si-yuan | Arhimed | 2002 | 1/1 | |
| 1947 | FISTER,P. | Arhitektura slovenskih protiturških taborov | 1975 | 1/1 | |
| 9244 | ŽUMER, Vladimir | Arhiviranje zapisov | 2001 | 1/1 | |
| 3006 | VINCETIČ, Milan | Arka | 1987 | 1/1 | |
![]() | 13919 | BLADE, Adam | Arktični bojevnik Koldo | 2011 | 0/1 |
| 2668 | NOVAK _ Kajzer, Marjeta | Arne na potepu | 1995 | 2/2 | |
| 9263 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2002 | 2/2 | |
| 12235 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Eyjan tynda | 2006 | 1/1 | |
| 13189 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Izgubljena kolonija | 2008 | 1/1 | |
| 9612 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Operacija Arktika | 2003 | 1/1 | |
| 11663 | VRABIČ, Tomaž | Artis v svinjaku | 2005 | 1/1 | |
| 11536 | BESSON, Luc | Artur in minimojčki | 2006 | 1/1 | |
| 11691 | BESSON, Luc | Artur in prepovedano mesto | 2006 | 1/1 | |
